Hallenbelegungsplan
TV-Halle (großer Übungsraum)
Montag | |
08:00 – 09:30 | Morgengymnastik I |
09:30 – 11:00 | Morgengymnastik II |
17:00 – 19:00 | Wertachfunken |
19:15 – 20:15 | semm. BASIC |
20:15 – 22:00 | Step Aerobic |
Dienstag | |
08:00 – 09:45 | VHS Yoga |
16:00 – 17:00 | Power Dancers |
17:00 – 18:00 | Kneipp Verein |
18:45 – 19:45 | Flamenco |
20:00 – 23:00 | Wertachfunken |
Mittwoch | |
17:00 – 18:30 | Wertachfunken |
18:30 – 20:00 | Aikido |
20:00 – 21:00 | Damensportgymnastik |
21:00 – 22:00 | Wertachfunken |
Donnerstag | |
08:00 – 13:00 | KiGa St. Elisabeth |
15:00 – 17:00 | Power Dancers |
17:00 – 19:00 | Kinderturnen |
19:00 – 21:00 | Aikido |
21:00 – 23:00 | Wertachfunken |
Freitag | |
08:30 – 09:30 | Qi Gong |
14:30 – 16:00 | Power Dancers |
16:00 – 18:30 | Wertachfunken |
18:30 – 20:00 | Power Dancers |
20:00 – 22:00 | Power Dancers |
Samstag | |
18:00 – 20:00 | Acrobatica Fantastica |
Sonntag | |
10:00 – 12:00 | Acrobatica Fantastica |
19:30 – 22:00 | Tanzabend |
Sonstige Veranstaltungen/ Termine | |
07.10.2023 | Geburtstagsfeier |
13.10.2023 | Mitgliederversammlung |
14.10.2023 | Geburtstagsfeier |
21.10.2023 | Geburtstagsfeier |
26.10.2023 | Informationsveranstaltung |
TV-Halle (kleiner Übungsraum)
Montag | |
Dienstag | |
19:00 – 20:00 | Flexi Training |
20:00 – 21:30 | Power Dancers |
Mittwoch | |
17:00 – 19:00 | Wertachfunken |
20:00 – 21:30 | Wertachfunken |
Donnerstag | |
16:00 – 17:00 | Wertachfunken |
18:00 – 21:00 | Wertachfunken |
Freitag | |
18:00 – 20:00 | Acrobatica Fantastica |
Samstag | |
Sonntag | |
Sonstige Veranstaltungen/ Termine | |